首选蓝天尊崇版 马自达阿特兹购买推荐
日前,一汽马自达阿特兹于5月6日晚正式上市,新车共推出5款配置车型,有2.0L和2.5L两种排量选择,售价区间为17.98万元-23.98万元。凭借“魂动”的外观设计,创驰蓝天的技术卖点,阿特兹早已在中级车市场里赚足了眼球,面对三代同堂的格局阿特兹究竟有什么不同的地方,下面让我们来看看哪款车型更值得选择。
一汽马自达阿特兹售价 | ||||
车型名称 | 售价(万元) | |||
2.0L蓝天时尚版 | 17.98 | |||
2.0L蓝天豪华版 | 18.88 | |||
2.0L蓝天尊贵版 | 20.58 | |||
2.5L蓝天尊崇版 | 21.58 | |||
2.5L蓝天至尊版 | 23.98 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
外观配置
在外观配置方面没有太大区别,氙气大灯、大灯清洗以及日间行车灯只有2.5L车型才会配备, 倒车影像、外后视镜加热、感应雨刷、自动头灯除了低配蓝天时尚型外均已配备。
产品名称 | 2.0L 自动 蓝天时尚型 2014款 | 2.0L 自动 蓝天豪华版 2014款 | 2.0L 自动 蓝天尊贵版 2014款 | 2.5L 自动 蓝天尊崇版 2014款 | 2.5L 自动 蓝天至尊版 2014款 |
品牌 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
厂商指导价(万元) | 17.98 | 18.88 | 20.58 | 21.58 | 23.98 |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
前防撞雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● | ● |
外后视镜加热 | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
动力参数
动力方面,阿特兹搭载了“创驰蓝天”2.0L/2.5L发动机。2.0L发动机的最大功率为116kW,最大扭矩为202Nm;2.5L发动机最大功率为141kW,最大扭矩为252Nm,传动部分匹配的是6挡自动变速器。创驰蓝天技术是马自达最新的研发成果,它由SKYACTIV-G(引擎)、SKYACTIV-DRIVET(变速箱)、SKYACTIV-BODY(车身)、SKYACTIV-CHASSIS(底盘)四大主体构成。其核心就是减轻车身重量、提高引擎压缩比,使行驶的车辆在减排后仍然具有较高的驾乘乐趣。
产品名称 | 2.0L 自动 蓝天时尚型 2014款 | 2.0L 自动 蓝天豪华版 2014款 | 2.0L 自动 蓝天尊贵版 2014款 | 2.5L 自动 蓝天尊崇版 2014款 | 2.5L 自动 蓝天至尊版 2014款 |
品牌 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
厂商指导价(万元) | 17.98 | 18.88 | 20.58 | 21.58 | 23.98 |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kw) | 116 | 116 | 116 | 141 | 141 |
最大扭矩(n.m) | 202 | 202 | 202 | 252 | 252 |
变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
后悬架 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
最高车速(km/h) | 203 | 203 | 203 | 218 | 218 |
100公里加速时间(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.3 | 8.3 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
相关阅读
-
新马自达6或将取消上市计划!全新SUV即将开售
纪洪博2022 / 03 / 22 -
砥砺前行!马自达1-2月销量超2.7万 昂克赛拉增9%
闫洁莹2022 / 03 / 07 -
马自达6旅行版海外实拍!搭2.5T引擎/空间媲美SUV
马岳2021 / 10 / 27 -
马自达6旅行版海外实拍!升级2.5T/车身大幅加长
马岳2021 / 09 / 20 -
马自达全新跑车曝光!双门造型/将搭直六引擎
马岳2021 / 08 / 12 -
马自达在华销售渠道将合并 一汽有望入股长安马自达
李林泽2021 / 07 / 01 -
马自达6和CX-3年底停产!明年推出六缸后驱新车型
马岳2021 / 05 / 22 -
一马长马“合并”靴子落地,马自达在华业务翻开新篇章
江德洲2021 / 04 / 06