卡罗拉秒降1.2万 卡罗拉最低报价
丰田-卡罗拉询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 双擎 1.8LE-CVT智尚版2018款 | 15.28 | 15.08 | ↓0.2 | 询价 |
卡罗拉 | 1.2T S-CVTGL智享版2018款 | 12.28 | 12.28 | 暂无优惠 | 询价 |
卡罗拉 | 1.2T S-CVTGL-i智辉版2018款 | 13.68 | 13.68 | 暂无优惠 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT先锋版2017款 | 13.98 | 13.78 | ↓0.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT旗舰版2017款 | 17.58 | 17.38 | ↓0.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT领先版2017款 | 14.38 | 14.18 | ↓0.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT精英版2017款 | 14.98 | 14.78 | ↓0.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT豪华版2017款 | 16.08 | 15.88 | ↓0.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L手动GL2017款 | 10.78 | 9.58 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L CVTGL2017款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL2017款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGLX-i2017款 | 14.38 | 13.18 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.48 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i2017款 | 12.98 | 11.78 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年01月10日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
卡罗拉外观怎么样:
喜悦自恋娇美说:外观是我们全家人最满意的,在车展上买车时,一看到卡罗拉,媳妇和孩子们都说这个好,就买这个吧。其实,我已经关注好久卡罗拉了,所以才把他们带到卡罗拉的展台。
卡罗拉内饰怎么样:
筑客天涯说:拉罗拉的内饰简洁大方,用料有质量保证,令我满意。颜色上深下浅,搭配合理,让人感觉不到有压抑感。
卡罗拉油耗怎么样:
公猪可耻专家早死说:由于我的车是在秋季买的,车里的电脑显示最低是7.5L/KM,现在是冬季比较费油,电脑显示最高7.9L/KM,以后可能油耗还会增加一点,等到春季油耗会随之下降的。
卡罗拉动力怎么样:
中间滋润敬说:1.8的排量,动力还是够强劲的,起步没有肉的感觉,这点让我很满意。由于我所在的是农村,没有堵车的事发生,感觉驾驶卡罗拉还是很惬意的。
卡罗拉操控怎么样:
夜空中最亮的星34388031说:卡罗拉的底盘后悬挂是扭力梁式的,所以在操控上弱于多连杆的,但是驾驶还是比较舒服的,转向虽说不是很精确,但随着使用时间的增加,转向还是好控制的。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与卡罗拉进行对比的朗逸,西双版纳傣族自治州地区最高优惠为3.2万元,感兴趣的朋友也可关注下。
大众-朗逸询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 两厢 280TSI DSG豪华版国V2018款 | 16.59 | 14.39 | ↓2.2 | 询价 |
朗逸 | 两厢 280TSI DSG舒适版国V2018款 | 15.49 | 13.29 | ↓2.2 | 询价 |
朗逸 | 两厢 200TSIDSG风尚版2018款 | 13.39 | 11.19 | ↓2.2 | 询价 |
朗逸 | 两厢 200TSIDSG舒适版2018款 | 14.59 | 12.39 | ↓2.2 | 询价 |
朗逸 | 280TSIDSG豪华版2018款 | 16.29 | 13.89 | ↓2.4 | 询价 |
朗逸 | 280TSIDSG舒适版2018款 | 14.99 | 12.59 | ↓2.4 | 询价 |
朗逸 | 1.5L自动风尚版2018款 | 12.79 | 10.39 | ↓2.4 | 询价 |
朗逸 | 1.5L自动舒适版2018款 | 14.29 | 11.89 | ↓2.4 | 询价 |
朗逸 | 1.5L手动风尚版2018款 | 11.59 | 9.19 | ↓2.4 | 询价 |
朗逸 | 1.5L手动舒适版2018款 | 12.79 | 10.39 | ↓2.4 | 询价 |
朗逸 | 280TSIDSG运动版2017款 | 15.59 | 12.39 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 230TSI手动舒适版2017款 | 13.29 | 10.09 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 230TSIDSG豪华版2017款 | 15.99 | 12.79 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 230TSIDSG舒适版2017款 | 14.69 | 11.49 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 180TSIDSG舒适版2017款 | 13.99 | 10.79 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 1.6L自动风尚版2017款 | 12.19 | 8.99 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 1.6L自动舒适版2017款 | 13.69 | 10.49 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 1.6L手动风尚版2017款 | 10.99 | 7.79 | ↓3.2 | 询价 |
朗逸 | 1.6L手动舒适版2017款 | 12.49 | 9.29 | ↓3.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年01月10日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
朗逸外观怎么样:
喜悦自恋娇美说:霸气外露,我能说还不够霸气吗。据说要出运动款,好看我也要改!
朗逸内饰怎么样:
电热男神说:顶配,虽然是硬塑料。论坛看了很多诟病朗逸内饰,我买后仔细看了接缝。至少我这款顶配 做工确实很好!镶嵌银 白 饰条 非常漂亮! 没事去展厅看了低配车型 确实内饰不咋滴 奉劝诸位没差几个钱要买记得上顶配! 貌似现在贷款都是一年零利率 人生能有几个年轻 我可没夸张 谁用谁知道
朗逸油耗怎么样:
啥破名都改不了说:磨合期,真没怎么注意。自己开的猛找个论坛最高值抄了
朗逸动力怎么样:
2o6秦D调说:足够了~当初买手动就是希望偶尔飙下车
朗逸操控怎么样:
野狼114568691说:跟性能车是比不来,我70码过弯80码超车啥的是没有问题
目前卡罗拉、朗逸多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
相关阅读
-
丰田卡罗拉价格直降2.5万 金华报价
网上车市2024 / 01 / 16 -
绍兴丰田卡罗拉优惠2.2万 提供试乘试驾
2024 / 01 / 03 -
绍兴丰田卡罗拉优惠2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 13 -
绍兴丰田卡罗拉直降2万元 欢迎到店品鉴
2023 / 10 / 09 -
丰田卡罗拉限时优惠2万 金华报价
网上车市2023 / 09 / 04 -
绍兴丰田卡罗拉直降1.8万 欢迎到店品鉴
2023 / 08 / 31 -
绍兴丰田卡罗拉优惠1.8万 提供试乘试驾
2023 / 07 / 21 -
绍兴丰田卡罗拉优惠1.8万 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 21