8万左右买车 全新逸动优惠0.55万起 最低6.44万元提车
长安-逸动询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 1.6L GDI手动劲享型2016款 | 6.99 | 6.44 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT 1.6L GDI手动炫酷型2016款 | 7.19 | 6.64 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT RS 1.5T自动炫动型2017款 | 8.89 | 8.34 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT RS 1.5T自动锐动型2017款 | 9.69 | 9.14 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6LGDI 自动劲取型2016款 | 7.89 | 7.34 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6LGDI 自动劲尚型2016款 | 8.59 | 8.04 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L GDI 自动锋酷型2016款 | 8.19 | 7.64 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L GDI 自动致酷型2016款 | 8.89 | 8.34 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6LGDI 自动劲领型2016款 | 9.29 | 8.74 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L GDI 自动锐酷型2016款 | 9.29 | 8.74 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6L 蓝动版手动先锋型2016款 | 8.69 | 8.14 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6L 蓝动版手动领航型2016款 | 9.09 | 8.54 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6L手动风尚型2016款 | 6.99 | 6.44 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6L自动风尚型2016款 | 7.89 | 7.34 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6L自动领尚型2016款 | 8.49 | 7.94 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L 手动俊酷型2016款 | 7.19 | 6.64 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L 自动俊酷型2016款 | 8.19 | 7.64 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L 自动致酷型2016款 | 8.69 | 8.14 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6LGDI 手动劲尚型2016款 | 7.59 | 7.04 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | 1.6LGDI 手动劲锐型2016款 | 8.09 | 7.54 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L GDI手动致酷型2016款 | 7.79 | 7.24 | ↓0.55 | 询价 |
逸动 | XT1.6L GDI手动锐酷型2016款 | 8.19 | 7.64 | ↓0.55 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月24日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
逸动外观怎么样:
春秋战国月饼说:目前外观还是满意的
逸动内饰怎么样:
I难得糊涂I说:做工还行 一分钱一分货
逸动油耗怎么样:
peter皇上说:平时就在城市里面跑,暂时控制在7.5,还是能够接受的 。高速的话应该更低。
车市
相关阅读
-
西宁2023款逸动优惠 科鲁泽底盘扎实稳健
2023 / 06 / 15 -
西安2023款逸动优惠 科鲁泽高效节能的动力表现
2023 / 06 / 07 -
成都逸动现车 科鲁泽运动化调校风格拿捏年轻人
2023 / 06 / 04 -
绍兴长安逸动优惠1.8万元 提供试乘试驾
2023 / 05 / 30 -
绍兴长安逸动优惠2万元 提供试乘试驾
2023 / 03 / 30 -
长安逸动售价直降1万元 金华报价
刘晓燕2023 / 02 / 23 -
绍兴长安逸动优惠8000元 提供试乘试驾
2023 / 02 / 13 -
西宁长安逸动热销 新科鲁泽满级配置
2023 / 02 / 07