威驰现金优惠1.2万 促销力度竞争威驰FS
近日,网上车市从朝阳经销商处获悉,目前朝阳威驰最高优惠达1.2万。详情如下:
丰田-威驰询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
威驰 | 1.3L手动前行版2017款 | 6.98 | 5.98 | ↓1 | 询价 |
威驰 | 1.3L手动前行版2017款 | 6.98 | 5.98 | ↓1 | 询价 |
威驰 | 1.5L手动创行版2017款 | 7.98 | 6.78 | ↓1.2 | 询价 |
威驰 | 1.5L手动创行版2017款 | 7.98 | 6.78 | ↓1.2 | 询价 |
威驰 | 1.5LCVT创行版2017款 | 8.98 | 7.78 | ↓1.2 | 询价 |
威驰 | 1.5LCVT创行版2017款 | 8.98 | 7.78 | ↓1.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月06日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
威驰主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 威驰2017款 1.3L手动前行版 | 威驰2017款 1.3L手动锐行版 | 威驰2017款 1.3LCVT锐行版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.98万 | 7.58万 | 8.58万 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4420/1700/1490 | 4420/1700/1490 | 4420/1700/1490 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1045 | 1045 | 1085 |
查看 威驰 详细参数配置>> |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与威驰进行对比的威驰FS,朝阳地区最高优惠为0.8万元,感兴趣的朋友也可关注下。
丰田-威驰FS询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
威驰FS | 1.5L手动锋驰版2017款 | 7.78 | 7.28 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.5L手动锋驰版2017款 | 7.78 | 6.98 | ↓0.8 | 询价 |
威驰FS | 1.5LCVT锋驰版2017款 | 8.78 | 8.28 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.5LCVT锋驰版2017款 | 8.78 | 7.98 | ↓0.8 | 询价 |
威驰FS | 1.5LCVT锋势版2017款 | 10.98 | 10.48 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.5LCVT锋势版2017款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.8 | 询价 |
威驰FS | 1.3L手动锋行版2017款 | 6.98 | 6.48 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.3L手动锋行版2017款 | 6.98 | 6.18 | ↓0.8 | 询价 |
威驰FS | 1.3L手动锋锐版2017款 | 7.48 | 6.98 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.3L手动锋锐版2017款 | 7.48 | 6.68 | ↓0.8 | 询价 |
威驰FS | 1.3LCVT锋锐版2017款 | 8.48 | 7.98 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.3LCVT锋锐版2017款 | 8.48 | 7.68 | ↓0.8 | 询价 |
威驰FS | 1.5L手动锋潮版2017款 | 8.58 | 8.08 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.5L手动锋潮版2017款 | 8.58 | 7.78 | ↓0.8 | 询价 |
威驰FS | 1.5LCVT锋潮版2017款 | 9.58 | 9.08 | ↓0.5 | 询价 |
威驰FS | 1.5LCVT锋潮版2017款 | 9.58 | 8.78 | ↓0.8 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月06日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
威驰FS主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 威驰FS2017款 1.5L手动锋驰版 | 威驰FS2017款 1.5LCVT锋驰版 | 威驰FS2017款 1.5LCVT锋势版 |
---|---|---|---|
全景天窗: | - | - | - |
电动调节座椅: | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - |
GPS导航: | - | - | - |
ESP: | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | - | ● |
全自动空调: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | ● |
倒车雷达: | - | - | - |
查看 威驰FS 详细参数配置>> |
目前威驰、威驰FS多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴丰田威驰优惠5000元 提供试乘试驾
2022 / 07 / 26 -
绍兴丰田威驰优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 06 / 27 -
绍兴丰田威驰优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 05 / 25 -
绍兴丰田威驰优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 04 / 24 -
绍兴丰田威驰优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 03 / 23 -
一汽丰田威驰优惠9000元 店内现车销售
莞车帮2021 / 12 / 16 -
一汽丰田威驰优惠6000元 店内现车销售
莞车帮2021 / 11 / 22 -
前横中升丰田 多款车型7月优惠 欢迎垂询
网上车市2021 / 07 / 21