售价仅差2000元 丰田雷凌对比本田思域
安全性配置对比
产品名称 | 雷凌1.8V CVT 豪华版 | 思域1.8L 自动 豪华版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 广汽丰田 | 东风本田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 15.98 | 15.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 雷凌的内饰采用分层式设计,全黑的配色很显档次,细节处加入的黑色钢琴漆元素提升了豪华感。思域的内饰采用上深下浅的配色层次感不错,中控台整体偏向驾驶者一侧更是与车型的定位非常吻合。两款车的方向盘均采用三幅式设计,左右两侧的多功能按键操作便捷。雷凌的方向盘加入类似缝线的设计质感不错,思域的方向盘在细节处加入了黑色钢琴漆以及银色拉丝来提升质感。 舒适性配置对比
|