最高降42.6万 北上广成深中高级车降价
中高档车型行情信息
中高档中级车降价汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 优惠价格(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷豹XF | 20万-深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A6L | 15万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A7 | 15.2万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔驰E | 12万-北京/8万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A5 | 10.5万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克莱斯勒300C | 10万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔沃S80L | 8万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红旗H7 | 4万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯迪拉克ATS-L | 2万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|
中高档车型行情信息
中高档中级车降价汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 优惠价格(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷豹XF | 20万-深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A6L | 15万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A7 | 15.2万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔驰E | 12万-北京/8万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A5 | 10.5万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克莱斯勒300C | 10万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔沃S80L | 8万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红旗H7 | 4万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯迪拉克ATS-L | 2万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|