嘉兴诚信达MG7优惠2.5万 少量现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.5 自动 加长旗舰版 2010款 | 2.5 自动 加长豪华版 2010款 | 1.8T 自动 加长豪华版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.88万 | 26.58万 | 24.88万 |
经销商报价: | 28.88万-28.88万 | 26.58万-26.58万 | 24.48万-24.88万 |
品牌: | MG | MG | MG |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 |
轴距(mm): | 2949 | 2949 | 2949 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 1796 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11 | 11 | 12.2 |
整车整备质量(kg): | 1645 | 1645 | 1645 |
查看 MG7 详细参数配置>> |
相关阅读
-
MG7现金优惠2.5万元 少量现车供应
2014 / 04 / 04 -
大成华孚MG7优惠现金30000元 现车销售
2013 / 12 / 17 -
九江MG7最高优惠2.88万 少量现车销售
2013 / 12 / 15 -
沈阳购MG7优惠6000元 暂无现车需预订
2013 / 10 / 31 -
郑州MG7现金直降2.48万 送3项上汽礼包
2012 / 12 / 06 -
郑州MG7现金直降2.45万 送3项上汽礼包
2012 / 11 / 21 -
珠海MG7指定车型优惠4万元 现车一台
2012 / 10 / 19 -
郑州MG7现金优惠2.48万元 店内现车供应
2012 / 10 / 17