长安CS55 PLUS 经销商报价: 7.79-11.09万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69万 | 8.49万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款第三代 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 9.19万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T两驱悦尚型 | 15.49万 | 12.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T两驱全球行版 | 16.19万 | 13.69万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T两驱悦享型 | 16.49万 | 13.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T两驱悦领型 | 18.49万 | 15.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安UNI-V 经销商报价: 9.39-11.99万
品牌:长安UNI 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T尊贵型 | 11.69万 | 9.89万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 8.99-14.29万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 冠军版 2.0T智驾劲擎型 | 13.99万 | 10.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |