长安CS75 PLUS 经销商报价: 9.79-13.99万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 2.0T 自动旗舰型 | 15.49万 | 13.99万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款经典版 1.5T自动卓越型 | 12.49万 | 10.49万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T 自动精英型 | 11.79万 | 11.09万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第三代 1.5T自动尊贵型 | 12.99万 | 11.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 自动尊耀型7座 | 12.89万 | 12.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T 自动臻享型5座 | 11.19万 | 11.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安UNI-V 经销商报价: 10.89-13.99万
品牌:长安UNI 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T尊贵型 | 11.69万 | 11.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDIDCT尊贵版 | 9.39万 | 7.19万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |