车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLA 2204MATIC | 34.69万 | 25.69万 降 9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 E 260轿跑车 | 53.1万 | 49.1万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260 4MATIC敞篷轿跑车 | 66.4万 | 62.4万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLE 350 4MATIC动感型 | 69.98万 | 59.98万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款GLE 450 4MATIC时尚型 | 83.98万 | 73.98万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款GLE 450 4MATIC豪华型 | 88.98万 | 78.98万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款CLE 260轿跑车 | 45.76万 | 41.76万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE?Coupe 经销商报价: 67.58-83.36万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLE 350 4MATIC 轿跑SUV时尚型 | 84.38万 | 69.38万 降 15 万 | 询底价 试驾 | 置换 |