车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2019款230THPDCT越动版 | 10.89万 | 10.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2019款230THPDCT越领版 | 11.7899万 | 11.7899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2019款230THP DCTORIGINS百年臻享版 | 11.7899万 | 11.7899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
天逸BEYOND PHEV 经销商报价: 23.47-26.47万
品牌:雪铁龙 级别:SUV
变速箱: 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款1.6T四驱插混悦享型 免税 | 23.47万 | 23.47万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款190THP手动睿升版 | 8.99万 | 8.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2020款190THP手动悦升版 | 8.49万 | 8.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2020款190THP自动睿升版 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
天逸 C5 AIRCROSS 经销商报价: 15.97-22.97万
品牌:雪铁龙 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:1.6L,1.8L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款360THP舒享型 | 15.97万 | 15.97万 | 询底价 试驾 | 置换 |