车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5TD DCT旗舰版 | 12.99万 | 11.39万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T DCT精英版 | 10.99万 | 9.39万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T DCT豪华版 | 11.69万 | 10.09万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T DCT至臻版 | 12.49万 | 10.79万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5TD DCT尊享版 | 12.39万 | 10.79万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驱穿越PRO娱乐版 | 17.59万 | 16.59万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T四驱20万纪念版 | 19.39万 | 18.39万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.19-16.29万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款冠军版 1.5T 手动冠军5座 | 10.29万 | 8.59万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |