车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款500倾城版 | 16.68万 | 16.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款500倾慕版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款500倾心版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T自动有为至尊版 | 16.5799万 | 14.08万 降 2.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T自动有为尊荣版 | 15.58万 | 13.08万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T自动有为旗舰版 | 14.88万 | 12.38万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T自动有为豪华版 | 12.98万 | 10.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威i6 MAX新能源 经销商报价: 13.68-18.88万
品牌:荣威 级别:紧凑型车
变速箱:机械式自动(AMT) | 固定齿比变速箱 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款EV500天幕特别版 | 18.18万 | 18.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |