车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款Hi4 110Pro | 14.38万 | 14.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 110 Plus智驾版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 165 Plus长续航版 | 15.38万 | 15.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 165 Ultra智驾版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 110Air | 13.18万 | 13.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L Hi4 105四驱精英版 | 15.98万 | 14.28万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 7.89-14.98万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款第三代 2.0T自动四驱Max | 14.69万 | 12.09万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱潮野版Plus | 13.58万 | 12.6万 降 0.98 万 | 询底价 试驾 | 置换 |