车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款悦享出行版 100kW425km | 15.18万 | 11.18万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PRO 智享出行版425km | 16.18万 | 13.34万 降 2.84 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PRO 悦享出行版425km | 15.98万 | 11.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PRO 悦享出行版419km | 15.98万 | 11.4万 降 4.58 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自动豪华型 | 11.48万 | 7.48万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T自动尊享型 | 12.38万 | 8.38万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔腾B70 经销商报价: 9.19-14.49万
品牌:奔腾 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自动畅享型 | 12.19万 | 10.59万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自动尊贵型 | 17.69万 | 11.69万 降 6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |