车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT尊贵型 | 10.7899万 | 9.29万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT领航型 | 11.59万 | 10.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT旗舰型 | 12.2899万 | 10.79万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT领悦型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT尊贵型 | 8.79万 | 7.59万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT领航型 | 9.69万 | 8.49万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT旗舰型 | 10.79万 | 9.59万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 智电iDD 经销商报价: 13.99-13.99万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:三离合电驱变速箱 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款智电iDD智领型 | 16.99万 | 13.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |