车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L20周年铂金纪念版 | 12.78万 | 10.58万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCARE版 | 15.48万 | 13.98万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L精英版 | 13.98万 | 12.48万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L 双擎CARE版 | 16.48万 | 14.98万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驱探险旗舰版 | 23.38万 | 21.28万 降 2.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5LE-CVT两驱精英版 | 22.58万 | 20.48万 降 2.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱CARE版 | 24.38万 | 21.48万 降 2.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 26.28-33.78万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV四驱旗舰版 | 35.28万 | 33.78万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |