传祺M8 经销商报价: 17.38-36.98万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款宗师系列 双擎至尊 | 29.98万 | 29.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 400T旗舰 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T豪华版 | 17.98万 | 17.38万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款大师系列 390T至尊版 | 25.28万 | 25.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款143kmMax | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款E9冠军版 | 34.98万 | 34.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款E9宗师 | 38.98万 | 38.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影豹 经销商报价: 9.7-15.6万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款270T DCTJ16版 | 12.8万 | 11.7万 降 1.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |