车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.5L自动四驱尊耀型 | 21.08万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.5L自动两驱智尊型 | 18.98万 | 19.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动两驱智尚型 | 15.98万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自动耀悦型黑曜版 | 15.99万 | 15.19万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动尊悦型黑曜版 | 17.29万 | 16.49万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动质悦型 | 14.39万 | 13.59万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动雅悦型黑曜版 | 14.89万 | 14.09万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-30 EV 经销商报价: 15.38-19.58万
品牌:马自达 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款纯电驭享版 | 15.98万 | 15.38万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |