车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T尊贵型 | 12.39万 | 11.39万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T旗舰型 | 13.39万 | 12.39万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T 运动版尊贵型 | 12.99万 | 11.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T 运动版旗舰型 | 13.99万 | 12.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T 尊享型 | 11.59万 | 9.99万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 1.5T手动时尚型 | 10.2899万 | 7.09万 降 3.1999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款畅享版 1.5T手动精英型 | 10.39万 | 7.19万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS55 PLUS 经销商报价: 8.49-9.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69万 | 8.49万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |