捷途X90 PLUS 经销商报价: 9.19-13.49万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.6TD DCT大家庭欢乐版7座 | 12.59万 | 11.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.6TD DCT大家庭欢乐版5座 | 12.29万 | 10.79万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.6T DCT精英版7座 | 13.09万 | 11.59万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T DCT豪华版7座 | 15.09万 | 13.09万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T DCT尊贵版7座 | 15.89万 | 13.89万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T DCT旗舰版7座 | 17.29万 | 15.29万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.19-16.58万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款冠军版 1.5T 手动冠军5座 | 10.59万 | 8.59万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款冠军版 1.5T 手动冠军7座 | 10.89万 | 8.89万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |