车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动豪华版 | 31.98万 | 28.18万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS版 | 35.38万 | 31.58万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊爵ULTRA版 | 36.98万 | 33.18万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动旗舰ULTRA版 | 41.68万 | 37.88万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵福祉PLUS版 | 38.98万 | 35.18万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 24.48-31.98万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV两驱豪华版 | 28.48万 | 24.48万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T四驱劲享版 | 28.48万 | 24.48万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T四驱劲耀版 | 29.98万 | 25.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |