车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD DCTEVO两驱舒适型 | 13.72万 | 12.22万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0TD DCTEVO两驱豪华型 | 14.52万 | 13.02万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0TD DCTEVO两驱尊贵型 | 15.52万 | 14.02万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T DCT纵横+ | 8.99万 | 8.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款缤越COOL 1.5TDDCT龙腾版 | 8.38万 | 7.18万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款缤瑞COOL 1.5TDCT龙腾版 | 9.48万 | 7.98万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星瑞 经销商报价: 9.97-13.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD霄汉版 | 13.87万 | 13.17万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T星云版 | 15.97万 | 15.27万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |