长安CS85 COUPE 经销商报价: 11.39-15.89万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT豪华型 | 12.99万 | 12.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT精英型 | 11.99万 | 11.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT尊贵型 | 13.79万 | 13.19万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动尊贵型 | 15.59万 | 14.99万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动旗舰型 | 16.4899万 | 15.89万 降 0.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T 运动版尊贵型 | 12.99万 | 11.89万 降 1.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T 运动版旗舰型 | 13.99万 | 12.89万 降 1.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS55 PLUS 经销商报价: 8.69-9.39万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5TDCT轻年版 | 10.39万 | 8.69万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |