车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T尊享型 | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T至尊型 | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自动尊享型(8AT) | 16.4899万 | 16.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动尊享型(6AT) | 16.69万 | 16.19万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动尊贵型 | 17.69万 | 17.19万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动旗舰型 | 18.69万 | 18.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款122km萌趣马 | 2.69万 | 2.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔腾B70 经销商报价: 9.19-12.29万
品牌:奔腾 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自动悦享型70周年纪念版 | 11.59万 | 9.99万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |