车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款四驱高性能Premium版 | 28.48万 | 23.48万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款两驱长续航PRO版 | 24.98万 | 19.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款两驱精英JOY版 | 19.98万 | 14.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款两驱长续航JOY版 | 22.98万 | 17.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款四驱高性能PRO版 | 26.88万 | 21.88万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.4T SportCrossHEV四驱至尊版 | 42.9万 | 42.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.58-24.68万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪华版 | 21.78万 | 18.48万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先锋版 | 14.18万 | 10.38万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |