车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自动雅悦型黑曜版 | 14.89万 | 13.89万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动耀悦型 | 15.89万 | 14.89万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动雅悦型 | 14.79万 | 13.79万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自动两驱智雅型 | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L自动两驱舒适型 | 12.58万 | 12.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L自动两驱智尊型 | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自动质臻版 | 12.29万 | 12.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-30 EV 经销商报价: 15.98-20.18万
品牌:马自达 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款纯电驭享版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |