车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款550四驱智航版 | 23.98万 | 23.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款610长续航版 | 19.98万 | 19.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款505海浪版 | 13.68万 | 12.88万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款550四驱热浪版 | 18.68万 | 17.88万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款DM-i75KM豪华型 | 11.28万 | 9.58万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
宋PLUS新能源 经销商报价: 11.98-18.98万
品牌:比亚迪 级别:SUV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 无级变速(CVT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款DM-i 112KM尊贵型 | 14.58万 | 13.78万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款DM-i 1.5L 125km尊贵型 | 17.5799万 | 16.78万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款DM-i 1.5L 125km豪华型 | 16.5799万 | 15.78万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |