车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款116度 6座两驱Pro | 43.99万 | 40.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款140度 6座四驱Ultra | 47.99万 | 44.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款100度 6座两驱Air | 37.99万 | 34.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款805km旗舰版四驱 | 44.99万 | 44.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款UP 410km探索版 | 9.18万 | 8.78万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款310km梦想版 | 8.08万 | 7.68万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款210km熊猫卡丁 | 4.69万 | 4.59万 降 0.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
银河星舰7 EM-i 经销商报价: 8.98-12.28万
品牌:吉利银河 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款120km启航+版 | 11.68万 | 10.28万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |