车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款V 260领航版 | 47.88万 | 47.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款V 260尊贵版 | 58.68万 | 58.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款V 260 L长轴距豪华版 | 64.68万 | 64.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款V 260 L长轴距尊贵版 | 61.68万 | 61.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+先锋版 | 88.1万 | 63.1万 降 25 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450 4MATIC豪华版 | 110.05万 | 110.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE?Coupe新能源 经销商报价: 77.6-77.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 77.6万 降 7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 CLS260 | 58.8万 | 58.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |