车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款301km橙风版 | 5.79万 | 5.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款301km启航版 | 5.79万 | 5.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款205km清香款 | 4.69万 | 4.49万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T豪华型 | 11.19万 | 9.49万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T龙腾型 | 9.99万 | 8.69万 降 1.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T尊贵型 | 11.99万 | 10.29万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 8.99-13.99万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款第四代 1.5T新蓝鲸 尊享型 | 12.19万 | 11.69万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款第四代 1.5T 新蓝鲸鲸悦版 | 11.39万 | 10.49万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |