车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T 尊享型 | 11.59万 | 9.99万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T尊贵型 | 12.39万 | 11.39万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T 运动版尊贵型 | 12.99万 | 11.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T旗舰型 | 13.39万 | 12.39万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第二代 1.5T 运动版旗舰型 | 13.99万 | 12.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 1.5T手动精英型 | 10.39万 | 7.19万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款畅享版 1.5T手动时尚型 | 10.2899万 | 7.29万 降 2.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 10.79-15.09万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 13.19万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |