长安CS55 PLUS 经销商报价: 8.99-10.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5TDCT轻年版 | 10.39万 | 8.99万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款第三代 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 10.49万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69万 | 9.79万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 1.5T手动精英型 | 10.39万 | 7.39万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款畅享版 1.5T手动时尚型 | 10.2899万 | 7.29万 降 2.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 11.7899-12.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款经典版 1.5T自动先锋型 | 11.7899万 | 11.7899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款经典版 1.5T自动卓越型 | 12.49万 | 12.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |