车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI时尚动感型 | 34.98万 | 24.1362万 降 10.8438 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI豪华动感型 | 39.98万 | 27.5862万 降 12.3938 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻选动感型 | 42.98万 | 29.6562万 降 13.3238 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款RS Q8 4.0T45周年纪念版 | 172.48万 | 172.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款50 quattro豪华型 | 54.68万 | 30.62万 降 24.06 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款50 quattro臻选型 | 58.58万 | 32.8万 降 25.78 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款50 quattro尊享型 | 64.88万 | 36.33万 降 28.55 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪RS e-tron GT 经销商报价: 93.59-93.59万
品牌:奥迪 级别:中大型车
变速箱:自动 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款基本型 | 124.78万 | 93.59万 降 31.19 万 | 询底价 试驾 | 置换 |