车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款530Li 尊享型豪华套装 | 52.59万 | 42.072万 降 10.518 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款530Li 领先型M运动套装 | 48.59万 | 38.872万 降 9.718 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款525Li豪华套装 | 43.99万 | 35.192万 降 8.798 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款530Li xDrive豪华套装 | 50.59万 | 40.472万 降 10.118 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款530Li 尊享型M运动套装 | 52.59万 | 42.072万 降 10.518 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款eDrive 35L | 35.39万 | 23.3574万 降 12.0326 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款eDrive 40 L曜夜运动套装 | 41.39万 | 27.3174万 降 14.0726 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
宝马2系(进口) 经销商报价: 28.1697-28.1697万
品牌:宝马 级别:紧凑型车
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:2L,3L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款225iM运动曜夜套装 | 30.29万 | 28.1697万 降 2.1203 万 | 询底价 试驾 | 置换 |