红旗HS3 经销商报价: 10.08-15.08万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱勇为版 | 14.58万 | 10.08万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱可为版 | 17.28万 | 12.78万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T两驱善为版 | 15.98万 | 11.48万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱有为版 | 19.58万 | 15.08万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T两驱善为版HEV | 18.88万 | 14.38万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T商务版 | 35.88万 | 33.88万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HQ9 PHEV 经销商报价: 33.88-51.88万
品牌:红旗 级别:MPV
变速箱:待查 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驱商务版 | 35.88万 | 33.88万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T 旗享豪华商务版 | 32.98万 | 23.28万 降 9.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |