车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款Hi4-Z | 36.38万 | 36.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4-Z一定红 | 36.38万 | 36.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T柴油版 | 26.48万 | 26.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T汽油版 | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款2.0T挑战者 | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款Hi4-T | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
拿铁DHT-PHEV 经销商报价: 22.9-26.3万
品牌:魏牌 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T两驱大杯 | 22.9万 | 22.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T两驱超大杯 | 24.3万 | 24.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |