车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款两驱长续航PRO版 | 24.98万 | 21.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款两驱精英JOY版 | 19.98万 | 16.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款两驱长续航JOY版 | 22.98万 | 19.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款四驱高性能PRO版 | 26.88万 | 23.88万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 先锋版 | 12.98万 | 9.78万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 17.18万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱豪华版 | 22.98万 | 18.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.08-24.48万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L进取版 | 19.98万 | 16.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |