车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T尊享型 | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自动舒适型 | 13.49万 | 13.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动豪华型 | 15.79万 | 15.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动尊享型(8AT) | 16.4899万 | 16.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自动豪华型 | 11.48万 | 11.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T自动尊享型 | 12.38万 | 12.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔腾B70 经销商报价: 9.38-13.29万
品牌:奔腾 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自动畅享型 | 12.19万 | 11.69万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 全能卫士 | 12.59万 | 12.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |