捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.19-16.58万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.6T DCT超享版5座 | 16.28万 | 16.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T 豪华版5座 | 11.99万 | 10.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T 手动自强7座 | 9.7899万 | 9.19万 降 0.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T 手动自强5座 | 9.49万 | 8.89万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T DCT自强PRO7座 | 10.79万 | 9.79万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T DCT自强PRO5座 | 10.49万 | 9.49万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X90 PLUS 经销商报价: 9.09-17.8万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.6TD DCT庄园7座 | 14.29万 | 13.29万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 1.6TD DCT别墅5座 | 12.69万 | 11.69万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |