红旗HS3 经销商报价: 10.08-15.08万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱善为版 | 15.98万 | 11.48万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱有为版 | 19.58万 | 15.08万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 自动两驱旗享版六座 | 29.58万 | 24.08万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T 自动两驱旗享版七座 | 29.58万 | 24.08万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T 自动四驱旗畅首发限量版七座 | 30.58万 | 25.08万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智联旗畅版 | 36.9799万 | 27.28万 降 9.6999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗H5 经销商报价: 10.98-17.58万
品牌:红旗 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智联旗悦版 | 15.98万 | 10.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T自动智联旗享版 | 17.98万 | 12.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |