车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款130km清悦款 | 3.79万 | 3.69万 降 0.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDCT先锋型 | 9.59万 | 7.59万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5TDCT智领型 | 10.89万 | 8.89万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5TDCT智尊型 | 11.09万 | 9.09万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5TDCT卓越型 | 10.39万 | 8.39万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5TDCT高能版 | 9.19万 | 6.79万 降 2.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 8.99-15.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款第四代 2.0T Ultra新蓝鲸劲擎型 | 13.19万 | 12.69万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款智慧新蓝鲸 125km战舰版 | 12.49万 | 10.99万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |