车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱都市版 | 17.68万 | 13.18万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱风尚版 | 19.68万 | 15.18万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT四驱探险版 | 21.18万 | 16.68万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT四驱探险旗舰版 | 23.38万 | 18.88万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 16.68万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱豪华版 | 22.98万 | 18.48万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先锋版 | 14.18万 | 11.18万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
RAV4荣放双擎E+ 经销商报价: 21.38-26.18万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L两驱都市Pro | 24.88万 | 21.38万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |