车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款四驱高性能Premium版 | 28.48万 | 26.48万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款两驱长续航PRO版 | 24.98万 | 22.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款两驱长续航JOY版 | 22.98万 | 20.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.4T SportCrossHEV四驱至尊版 | 42.9万 | 38.9万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 16.18万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱豪华版 | 22.98万 | 17.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 13.88-27.98万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪华版 | 21.78万 | 21.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先锋版 | 14.18万 | 10.68万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |