车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪华版 | 14.98万 | 12.28万 降 2.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L 双擎旗舰版 | 18.48万 | 16.18万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 17.88万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L旗舰版 | 13.28万 | 10.58万 降 2.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款双擎 2.5LE-CVT两驱精英Plus版 | 23.28万 | 19.48万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱风尚版 | 19.68万 | 15.88万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 16.48-24.48万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LTouring尊贵版 | 24.48万 | 20.98万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L臻选版 | 20.98万 | 17.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |