亚洲龙 经销商报价: 15.98-24.48万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LTouring尊贵版 | 24.48万 | 20.98万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L臻选版 | 20.98万 | 16.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5L20周年铂金纪念 | 25.98万 | 22.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱风尚版 | 19.68万 | 16.08万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5LE-CVT四驱旗舰版 | 26.38万 | 22.78万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 双擎旗舰版 | 18.48万 | 16.18万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 25.28-32.78万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV两驱进取版(五座) | 27.78万 | 25.28万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T劲耀版 | 32.9799万 | 30.48万 降 2.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |