车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T自动有为旗舰版 | 14.88万 | 14.18万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T自动有为豪华版 | 12.98万 | 10.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T自动有为尊贵版 | 13.88万 | 11.38万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威i6 MAX新能源 经销商报价: 13.38-18.88万
品牌:荣威 级别:紧凑型车
变速箱:机械式自动(AMT) | 固定齿比变速箱 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款EV600天幕尊享版 | 16.58万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款EV600天幕旗舰版 | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款EV500天幕尊享版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款EV500天幕旗舰版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威iMAX8 DMH 经销商报价: 18.99-33.98万
品牌:荣威 级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款黄金版 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |