车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊荣版 | 8.59万 | 7.39万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI尊享版 | 25.58万 | 25.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI至享版 | 23.38万 | 23.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI越享版 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI优享版 | 19.58万 | 19.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS 经销商报价: 8.49-10.49万
品牌:荣威 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 8.99万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T两驱舒享版 | 17.58万 | 17.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱尊享版 | 24.38万 | 24.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |