车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款双擎 2.0L精英版 | 15.98万 | 11.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.0L尊悦版 | 16.98万 | 12.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.0L旗舰版 | 17.98万 | 13.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L至享版 | 29.9万 | 29.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动舒适版 | 29.98万 | 25.08万 降 4.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98万 | 12.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款616km长续航PRO | 18.98万 | 14.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 13.58-22.98万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双擎 2.0L臻选版 | 20.68万 | 16.38万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |