车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款Pro 430KM青苹果Pro | 14.38万 | 14.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款Pro 430KM青苹果Plus | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款Pro 430KM青苹果Halo | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款Pro 600KM红苹果Plus | 16.68万 | 16.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款Pro 600KM红苹果Halo | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款Pro 600KM公务版 | 20.78万 | 20.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星瑞 经销商报价: 9.97-13.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TD豪华型 | 12.57万 | 11.57万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0TD尊贵型 | 13.97万 | 12.97万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |